INCOME ELIGIBILITY GUIDELINES Effective from July 1, 2009 to June 30, 2010

Household size
FREE MEALS REDUCED PRICE MEALS
Annual Monthly Twice per month Every two weeks Weekly   Annual Monthly Twice per month Every two weeks Weekly
1 14,079 1,174 587 542 271   20,036 1,670 835 771 386
2 18,941 1,579 790 729 365   26,955 2,247 1,124 1,037 519
3 23,803 1,984 992 916 458   33,874 2,823 1,412 1,303 652
4 28,665 2,389 1,195 1,103 552   40,793 3,400 1,700 1,569 785
5 33,527 2,794 1,397 1,290 645   47,712 3,976 1,988 1,836 918
6 38,389 3,200 1,600 1,477 739   54,631 4,553 2,277 2,102 1,051
7 43,251 3,605 1,803 1,664 832   61,550 5,130 2,565 2,368 1,184
8 48,113 4,010 2,005 1,851 926   68,469 5,706 2,853 2,634 1,317
For each add'l family member 4,862 406 203 187 94   6,919 577 289 267 134

Print/Download this table in PDF format